
Qablaşdırma:
hər rulon suya davamlı kağızla qablaşdırılır
hər roll bükülmüş shrink
Sinklənmiş qaynaqlı məftil hörgü :
Mesh Açılışı | Tel Qalınlığı | Genişlik | |||
düym | mm | bwg | mm | düym | m |
1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 26; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 X 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 1 | 25 X 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 X 30 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 X 40 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 2 | 25 X 50 | 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 2 | 50 X 50 | 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 3 | 50 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 4 | 50 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 3 | 75 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 4 | 75 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4 X 4 | 100 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
6 X 6 | 150 X 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
PVC örtüklü qaynaqlı məftil hörgü :
Mesh Açılışı | Tel Qalınlığı | Genişlik | ||
düym | mm | mm | düym | m |
1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 0.35/0.7—0.5/0.9 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 0.35/0.7—0.8/1.2 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 X 25 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 1 | 25 X 25 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 X 30 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 X 40 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 2 | 25 X 50 | 0.6/1.0—2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 2 | 50 X 50 | 0.6/1.0—2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 3 | 50 X 75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 4 | 50 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 3 | 75 X 75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 4 | 75 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4 X 4 | 100 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |



Məhsul təsviri:
Qaynaqlanmış məftil hörgü müxtəlif tətbiqlər, o cümlədən qılıncoynatma, heyvan örtüyü və möhkəmləndirmə üçün çox yönlü, davamlı və sərfəli həlldir. Mesh, yüksək güc və sabitlik təklif edən bir şəbəkə nümunəsi yaratmaq üçün kəsişmələrdə bir-birinə qaynaqlanan Tellərdən ibarətdir. O, müxtəlif ölçülü ölçülərdə, məftil örtüklərində və mesh açılış ölçülərində mövcuddur, bu da onu həm yaşayış, həm də sənaye şəraitində istifadə üçün uyğunlaşdırır. Bu mesh ev heyvanlarının təhlükəsizliyini təmin etmək, betonu gücləndirmək və ya güclü arakəsmələr yaratmaq üçün istifadə edilə bilər.
Polad Məhsullarının İdxal və İxracına dair Aylıq Hesabat, Oktyabr 2025
Şirkətimiz 2024-cü ildə Köln Hardware Show-da iştirak etmişdir
Qaynaqlanmış məftil hörgü istehsal sənayesində, xüsusən də Hazır metal məmulatları və metal məftil kanatların və onların məmulatlarının istehsalı sahəsində əsas həll yoludur.